Especificações de tecnologia
| nome do modelo | LEDs | Poder (C) |
Fator de potência,PF | Área máxima de carga de vento, SCd, m2 | Altura de instalação (m) |
|---|---|---|---|---|---|
| VEGA 1F | 8 | 8-17 | >0.95 | 0.1 | 4 |
| 16 | 20-30 | >0.95 | 0.1 | 6 | |
| 24 | 40-60 | >0.95 | 0.1 | 8 | |
| 36 | 60-80 | >0.95 | 0.1 | 8 |
Informações gerais
| Altura de instalação | 4M-8M |
| Vitalício (horas) | >100000 horas |
| Ambiente Ambiental: | -40°Ca+55°C |
| Tubo de instalação | Φ48mm/ Φ60mm/ Φ76mm |
| Fator de potência | >0.95 |
| aula : | Ⅰ/Ⅱ |
| Excelente eficácia | >130lm/w |
| Materiais | Alumínio |
| Poder | 8w-60w |
| CCT | 3000k, 3500k, 4000k, 4500k, 5000k, 5700k,6500k opcional |
| Ângulo de feixe | 180° |
| Avaliação | IP65 |
| Tensão de entrada | AC120-277V |
| Tipo de driver | Corrente Constante (CC) |
| Temperatura de operação | -25 °Ca +50 °C |
Aplicação óptica
Consulta rápida
Entre em contato conosco para mais informações sobre produtos!






