Especificações de tecnologia
| Modelo Nome |
LEDs | Poder (C) |
PF | Eficaz Área projectada (EPA)m2 |
Tamanho do pacote (milímetros) |
Peso (kg) |
Unidades/40HQ | Peças/20 pés |
| HELIOS-S | 120 | 200-440 | ≥0.98 | 0.32 | 800x610x250 | 26.4 | 550 | 220 |
| 144 | 280-500 | ≥0.98 | 0.32 | 800x610x250 | 26.4 | 550 | 220 | |
| 180 | 300-600 | ≥0.98 | 0.32 | 800x610x250 | 26.4 | 550 | 220 | |
| 216 | 400-660 | ≥0.98 | 0.32 | 800x610x250 | 26.4 | 550 | 220 | |
| 288 | 400-660 | ≥0.98 | 0.32 | 800x610x250 | 26.4 | 550 | 220 | |
| HELIOS-L | 240 | 420-800 | ≥0.98 | 0.42 | 860x730x250 | 31.5 | 420 | 170 |
| 288 | 600-800 | ≥0.98 | 0.42 | 860x730x250 | 31.5 | 420 | 170 | |
| 360 | 660-1000 | ≥0.98 | 0.42 | 860x730x250 | 31.5 | 420 | 170 | |
| 480 | 660-1000 | ≥0.98 | 0.42 | 860x730x250 | 31.5 | 420 | 170 |
Personalizado à medida
Todos os componentes internos são configurados de acordo com os requisitos do cliente.
Dimensões
Instalação standard
Instalação standard
Instalação de projectores
Aplicação óptica
HELIOS-S T1
HELIOS-S T3
HELIOS-S T4
HELIOS-S T5
Consulta rápida
Entre em contato conosco para mais informações sobre produtos!













