Technologiespecificaties
| naam van het model | LED's | Stroom (W) |
Vermogensfactor, PF | Max. windbelastingsoppervlak, SCd, m2 | Installatiehoogte (m) |
|---|---|---|---|---|---|
| VEGA 1F | 8 | 8-17 | >0.95 | 0.1 | 4 |
| 16 | 20-30 | >0.95 | 0.1 | 6 | |
| 24 | 40-60 | >0.95 | 0.1 | 8 | |
| 36 | 60-80 | >0.95 | 0.1 | 8 |
Algemene informatie
| Installatie hoogte | 4M-8M |
| Levensduur (uur) | >100000 uur |
| Omgevingsomgeving: | -40°Ctot+55°C |
| Installatie pijp | Φ48mm/ Φ60mm/ Φ76mm |
| Krachtfactor | >0.95 |
| klas : | Ⅰ/Ⅱ |
| Uitstekende doeltreffendheid | >130lm/w |
| Materialen | Aluminium |
| Stroom | 8w-60w |
| CCT | 3000k, 3500k, 4000k, 4500k, 5000k, 5700k, 6500k optioneel |
| Stralingshoek | 180° |
| Beoordeling | IP65 |
| Ingangsspanning | AC120-277V |
| Type bestuurder | Constante stroom (CC) |
| Bedrijfstemperatuur | -25 °Ctot +50 °C |
Optische toepassing
Documentatie
Snel onderzoek
Neem gerust contact met ons op voor meer informatie over producten!






