Technologiespecificaties
| Model Naam |
LED's | Stroom (W) |
PF | Effectief Verwacht gebied (EPA)m2 |
Pakket grootte (mm) |
Gewicht (kg) |
Stuks/40HQ | Stuks/20ft |
| HELIOS-S | 120 | 200-440 | ≥0.98 | 0.32 | 800x610x250 | 26.4 | 550 | 220 |
| 144 | 280-500 | ≥0.98 | 0.32 | 800x610x250 | 26.4 | 550 | 220 | |
| 180 | 300-600 | ≥0.98 | 0.32 | 800x610x250 | 26.4 | 550 | 220 | |
| 216 | 400-660 | ≥0.98 | 0.32 | 800x610x250 | 26.4 | 550 | 220 | |
| 288 | 400-660 | ≥0.98 | 0.32 | 800x610x250 | 26.4 | 550 | 220 | |
| HELIOS-L | 240 | 420-800 | ≥0.98 | 0.42 | 860x730x250 | 31.5 | 420 | 170 |
| 288 | 600-800 | ≥0.98 | 0.42 | 860x730x250 | 31.5 | 420 | 170 | |
| 360 | 660-1000 | ≥0.98 | 0.42 | 860x730x250 | 31.5 | 420 | 170 | |
| 480 | 660-1000 | ≥0.98 | 0.42 | 860x730x250 | 31.5 | 420 | 170 |
Aangepast op maat
Alle interne componenten worden geconfigureerd volgens de vereisten van de klant.
Dimensies
Standaard installatie
Standaard installatie
Schijnwerperinstallatie
Optische toepassing
HELIOS-S T1
HELIOS-S T3
HELIOS-S T4
HELIOS-S T5
Documentatie
Snel onderzoek
Neem gerust contact met ons op voor meer informatie over producten!













