기술 사양
| 모델명 | LED | Power (W) | PF | Max. wind load area | Pack size (mm) | PC/40HQ | PC/20피트 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BOXLED | 16 | 20-50 | ≥0.95 | 0.21 | 420x280x610 | 1050 | 440 |
| 32 | 50-90 | ||||||
| 48 | 40-100 | ||||||
| 64 | 80-150 |
일반 정보
| 몸: | 스테인레스 스틸 |
|---|---|
| 광학 시스템: | PC/PMMA 디퓨저 |
| 마무리 손질: | 표면 노화 방지 정전기 방지 처리 |
| 색온도: | 2200K~6500K |
| 주변 환경: | -40° ℃ ~+55° ℃ |
| 제어 입력: | DALI,0-10V,아스트로 딤, 스텝 딤 |
| 절연 등급: | 클래스 I |
| IP 등급: | IP66 |
| IK 등급: | IK09 |
| 서지 보호: | 20KV,20KA |
| 옵션: | 광전지, NEMA 소켓, ZHAGA |
| 인증: | CE,CB,ENEC,EMC,TM21,LM79,IEC-62471 |
치수
광학적 응용
빠른문의
제품에 대한 자세한 내용은 문의해 주세요!












