Specifiche tecnologiche
| Nome del modello | LED | Energia (w) |
Fabbrica di energia PF |
Massimo. carico del vento area, SCD m2 |
Installazione altezza (m) |
Peso (kg) |
| TOPAZ | 8 | 8-20 | >0,95 | 0.33 | 3-4 | 6-10 |
| 16 | 20-30 | 4-6 | ||||
| 24 | 40-60 | 6-8 | ||||
| 32 | 40-100 | 8-10 |
Informazioni generali
| Corpo: | L'alluminio pressofuso e la guarnizione sono resistenti ai raggi UV del sole. |
| Sistema ottico: | Riflettore in alluminio anodizzato e diffusore in PC/PMMA. |
| Elettrico: | Connettore di accensione/spegnimento rapido quando è aperto. |
| Finitura: | Trattamento a spruzzo elettrostatico antietà superficiale. |
| Durata di vita (ore): | >100000 ore |
| Fissaggio: | 060 mm/076 mm. |
| Ambiente ambientale: | da -40 ℃ a+55 ℃ |
| Temperatura di colore: | 2200K-6500K |
| Ingressi di controllo: | DALI, O-10V, attenuazione astronomica, attenuazione graduale |
| Classe: | Classe I, Classe Il |
| Grado IP: | IP66 |
| Opzioni: | Fotocellula, presa NEMA, Zhaga |
| Certificato: | CB, CE, EMC, TM21, LM79, IEC62471 ecc. |
Dimensioni
Applicazione ottica
Documentazioni
Istruzioni
Istruzioni per l'installazione
Certificato
CB
Certificato
ENEC
Richiesta rapida
Vi preghiamo di contattarci per ulteriori informazioni sui prodotti!









