Specifiche tecnologiche
| nome del modello | LED | Power (W) | Power factor, PF | Max. wind load area, SCd, m² | Installation height (m) |
|---|---|---|---|---|---|
| VEGA 4F | 80 | 150-180 | >0,95 | 0.32 | 12 |
| 96 | 180-200 | >0,95 | 0.32 | 14 | |
| 112 | 250-300 | >0,95 | 0.32 | 16 | |
| 168 | 250-400 | >0,95 | 0.32 | 18 |
Informazioni generali
| Tensione, V | 200- 240 |
| Frequenza, Hz | 50/60 |
| Corpo: | Alluminio pressofuso |
| Sistema ottico: | Riflettore in alluminio anodizzato e diffusore in PC/PMMA |
| Elettrico: | Connettore di accensione/spegnimento rapido quando è aperto. |
| Finitura: | Lavorazione elettrostatica a spruzzo anti-invecchiamento superficiale. |
| Temperatura di colore : | Da 2200K a 6500K |
| Ambiente ambientale: | da -40°C a +55°C |
| Ingressi di controllo: elettrici | DALI, 0-10 V, attenuazione astronomica, attenuazione graduale |
| classe : | Classe I/II |
| Grado di protezione IP: | IP66 |
| Classificazione IK: | IK09 |
| Protezione contro le sovratensioni: | 10KV,10KA |
| Opzioni : | Fotocellula, presa NEMA, Zhaga |
| Certificazione: | CE,CB,ENEC,EMC.TM21,LM791EC-62471 |
Applicazione ottica
Documentazioni
Istruzioni
Istruzioni per l'installazione
Certificato
CB
Certificato
ENEC
Richiesta rapida
Vi preghiamo di contattarci per ulteriori informazioni sui prodotti!








