Spécifications technologiques
| nom du modèle | LED | Pouvoir (W) |
Facteur de puissance,PF | Zone de charge maximale du vent, SCd, m2 | Hauteur d'installation (m) |
|---|---|---|---|---|---|
| VEGA 1F | 8 | 8-17 | >0.95 | 0.1 | 4 |
| 16 | 20-30 | >0.95 | 0.1 | 6 | |
| 24 | 40-60 | >0.95 | 0.1 | 8 | |
| 36 | 60-80 | >0.95 | 0.1 | 8 |
Informations générales
| Hauteur d'installation | 4M-8M |
| Durée de vie (heures) | >100000 heures |
| Environnement ambiant : | -40°Cà+55°C |
| Tuyau d'installation | Φ48mm/ Φ60mm/ Φ76mm |
| Facteur de puissance | >0.95 |
| classe : | Ⅰ/Ⅱ |
| Excellente efficacité | >130lm/w |
| Matériaux | Aluminium |
| Pouvoir | 8w-60w |
| TDC | 3 000 k, 3 500 k, 4 000 k, 4 500 k, 5 000 k, 5 700 k, 6 500 k en option |
| Angle de faisceau | 180° |
| Notation | IP65 |
| Tension d'entrée | AC120-277V |
| Type de pilote | Courant constant (CC) |
| Température de fonctionnement | -25 °Cà +50 °C |
Application optique
Documentation
Instruction
Instructions d'installation
Certificat
CB
Certificat
ENEC
Demande rapide
Veuillez nous contacter pour plus d'informations sur les produits!






