Technologiespezifikationen
| Modellname | LEDs | Leistung (W) |
Leistungsfaktor, PF | Max. Windlastfläche,SCd,m2 | Installationshöhe (m) |
|---|---|---|---|---|---|
| VEGA 1F | 8 | 8-17 | >0,95 | 0.1 | 4 |
| 16 | 20-30 | >0,95 | 0.1 | 6 | |
| 24 | 40-60 | >0,95 | 0.1 | 8 | |
| 36 | 60-80 | >0,95 | 0.1 | 8 |
Allgemeine Informationen
| Einbauhöhe | 4–8 Monate |
| Lebensdauer (Std.) | >100000 Stunden |
| Umgebungsbedingungen : | -40°C bis +55°C |
| Installationsrohr | Φ48mm/ Φ60mm/ Φ76mm |
| Leistungsfaktor | >0,95 |
| Klasse : | Ⅰ/Ⅱ |
| Hervorragende Wirksamkeit | > 130 lm/W |
| Materialien | Aluminium |
| Leistung | 8W-60W |
| CCT | 3000k, 3500k, 4000k, 4500k, 5000k, 5700k, 6500k optional |
| Abstrahlwinkel | 180° |
| Bewertungen | IP65 |
| Eingangsspannung | Wechselstrom 120-277 V |
| Treibertyp | Konstantstrom (CC) |
| Betriebstemperatur | -25 °C bis +50 °C |
Optische Anwendung
Dokumentationen
Anweisung
Anleitung installieren
Zertifikat
CB
Zertifikat
ENEC
Schnelle Anfrage
Bitte kontaktieren Sie uns für weitere Produktinformationen!






