Technologiespezifikationen
| LEDs | Leistung (W) |
PF | Max. Wind Ladefläche |
Paket Größe (mm) |
Stk./20 Fuß | Stück/40HQ |
| 48 | 100-150 | ≥0,92 | 0.22 | 790x360x170 | 560 | 1300 |
| 64 | 150-180 | >0.92 | 0.22 | 790x360x170 | 560 | 1300 |
| 80 | 180-250 | ≥0,92 | 0.22 | 790x360x170 | 560 | 1300 |
Allgemeine Informationen
| Körper: | Aluminiumdruckguss |
| Optisches System: | Reflektor aus eloxiertem Aluminium und Diffusor aus PC/PMMA |
| Elektrisch: | Schneller Ein-/Aus-Anschluss im geöffneten Zustand |
| Fertigstellung: | Elektrostatische Sprühbehandlung gegen Alterung der Oberfläche |
| Farbtemperatur: | 2200K bis 6500K |
| Umgebungsbedingungen: | -40°C bis +55°C |
| Steuereingänge: | DALI,O-10V,Astro Dim, Step Dim |
| Isolationsklasse: | Klasse I/Il |
| IP-Bewertung: | IP66 |
| IK-Bewertung: | IK09 |
| Überspannungsschutz: | 10KV, 10KA |
| Optionen: | Fotozelle, NEMA-Buchse, ZHAGA |
| Zertifizierung: | CE, CB, ENEC, EMC, TM21, LM79, IEC-62471 |
Einzelheiten
Maße
Optische Anwendung
Dokumentationen
Anweisung
Anleitung installieren
Zertifikat
CB
Zertifikat
ENEC
Schnelle Anfrage
Bitte kontaktieren Sie uns für weitere Produktinformationen!

















