Technologiespezifikationen
| Modellname | LEDs | Power (W) | Power factor, PF | Max. wind load area, SCd, m² | Installation height (m) |
|---|---|---|---|---|---|
| VEGA 4F | 80 | 150-180 | >0,95 | 0.32 | 12 |
| 96 | 180-200 | >0,95 | 0.32 | 14 | |
| 112 | 250-300 | >0,95 | 0.32 | 16 | |
| 168 | 250-400 | >0,95 | 0.32 | 18 |
Allgemeine Informationen
| Spannung, V | 200- 240 |
| Frequenz, Hz | 50/60 |
| Körper: | Aluminiumdruckguss |
| Optisches System: | Reflektor aus eloxiertem Aluminium und Diffusor aus PC/PMMA |
| Elektrisch: | Schneller An-/Aus-Anschluss im geöffneten Zustand. |
| Fertigstellung: | Oberflächen-Anti-Aging-Behandlung durch elektrostatisches Sprühen. |
| Farbtemperatur : | 2200K bis 6500K |
| Umgebungsbedingungen : | -40°C bis +55°C |
| Steuereingänge: Elektrisch | DALI, 0-10V, Astro Dim, Step Dim |
| Klasse : | Klasse I/II |
| IP-Bewertung : | IP66 |
| IK-Bewertung: | IK09 |
| Überspannungsschutz : | 10KV, 10KA |
| Optionen : | Fotozelle, NEMA-Buchse, Zhaga |
| Zertifizierung: | CE, CB, ENEC, EMC.TM21, LM791EC-62471 |
Optische Anwendung
Dokumentationen
Anweisung
Anleitung installieren
Zertifikat
CB
Zertifikat
ENEC
Schnelle Anfrage
Bitte kontaktieren Sie uns für weitere Produktinformationen!








